Estadísticas de uso para hlglobalgroup.com

Período resumido: Enero 2026
Generado el 25-Jan-2026 09:17 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 3467
Total Archivos 754
Total Páginas 882
Total Visitas 618
Total KBytes 3894
Total Clientes 442
Total URLs 15
Total Enlaces origen 14
Total Navegadores 180
. Media Max
Accesos por Hora 5 85
Accesos por Día 138 249
Archivos por Día 30 107
Páginas por Día 35 89
Clientes por Día 17 59
Visitas por Día 24 58
KBytes por Día 156 251
Accesos por código de respuesta
200 - OK 21.75% 754
403 - Prohibido 1.38% 48
404 - No se encuentra 76.87% 2665

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 109 3.14% 17 2.25% 25 2.83% 19 3.07% 18 4.07% 124 3.19%
2 211 6.09% 25 3.32% 35 3.97% 27 4.37% 27 6.11% 247 6.34%
3 186 5.36% 35 4.64% 46 5.22% 33 5.34% 37 8.37% 211 5.41%
4 113 3.26% 20 2.65% 29 3.29% 19 3.07% 19 4.30% 128 3.29%
5 141 4.07% 24 3.18% 24 2.72% 18 2.91% 21 4.75% 164 4.21%
6 139 4.01% 27 3.58% 51 5.78% 32 5.18% 24 5.43% 157 4.02%
7 129 3.72% 28 3.71% 26 2.95% 19 3.07% 20 4.52% 147 3.78%
8 103 2.97% 20 2.65% 20 2.27% 19 3.07% 21 4.75% 116 2.97%
9 60 1.73% 15 1.99% 16 1.81% 16 2.59% 19 4.30% 65 1.68%
10 113 3.26% 25 3.32% 27 3.06% 24 3.88% 27 6.11% 126 3.23%
11 142 4.10% 29 3.85% 49 5.56% 32 5.18% 27 6.11% 158 4.06%
12 112 3.23% 18 2.39% 26 2.95% 18 2.91% 17 3.85% 128 3.30%
13 197 5.68% 26 3.45% 61 6.92% 26 4.21% 25 5.66% 229 5.87%
14 142 4.10% 54 7.16% 22 2.49% 21 3.40% 25 5.66% 156 4.01%
15 186 5.36% 37 4.91% 43 4.88% 28 4.53% 30 6.79% 214 5.50%
16 153 4.41% 34 4.51% 46 5.22% 27 4.37% 30 6.79% 171 4.39%
17 122 3.52% 24 3.18% 41 4.65% 28 4.53% 24 5.43% 136 3.49%
18 170 4.90% 57 7.56% 59 6.69% 33 5.34% 30 6.79% 187 4.80%
19 249 7.18% 107 14.19% 89 10.09% 58 9.39% 59 13.35% 251 6.44%
20 111 3.20% 21 2.79% 19 2.15% 19 3.07% 28 6.33% 125 3.22%
21 109 3.14% 18 2.39% 20 2.27% 19 3.07% 23 5.20% 124 3.17%
22 114 3.29% 19 2.52% 30 3.40% 19 3.07% 21 4.75% 129 3.32%
23 123 3.55% 28 3.71% 30 3.40% 27 4.37% 33 7.47% 135 3.46%
24 145 4.18% 36 4.77% 33 3.74% 26 4.21% 31 7.01% 165 4.23%
25 88 2.54% 10 1.33% 15 1.70% 11 1.78% 12 2.71% 102 2.62%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 243 7.01% 1 29 3.85% 1 27 3.06% 11 283 7.28%
1 4 110 3.17% 0 18 2.39% 0 19 2.15% 5 125 3.22%
2 6 164 4.73% 2 62 8.22% 1 34 3.85% 7 182 4.67%
3 9 246 7.10% 1 38 5.04% 1 37 4.20% 11 281 7.23%
4 3 78 2.25% 1 32 4.24% 1 49 5.56% 3 80 2.05%
5 4 105 3.03% 0 20 2.65% 0 23 2.61% 5 117 3.02%
6 10 274 7.90% 1 31 4.11% 1 42 4.76% 13 320 8.22%
7 1 38 1.10% 0 19 2.52% 1 29 3.29% 1 36 0.93%
8 6 151 4.36% 1 33 4.38% 1 48 5.44% 7 169 4.35%
9 9 248 7.15% 1 32 4.24% 2 50 5.67% 11 286 7.34%
10 1 34 0.98% 0 20 2.65% 0 20 2.27% 1 33 0.83%
11 5 147 4.24% 1 25 3.32% 1 36 4.08% 7 168 4.31%
12 7 188 5.42% 1 27 3.58% 0 24 2.72% 9 222 5.70%
13 2 63 1.82% 0 15 1.99% 1 30 3.40% 3 69 1.77%
14 3 99 2.86% 1 25 3.32% 1 32 3.63% 5 113 2.91%
15 9 230 6.63% 1 25 3.32% 1 39 4.42% 11 270 6.94%
16 3 92 2.65% 1 29 3.85% 1 48 5.44% 4 97 2.50%
17 2 57 1.64% 0 21 2.79% 1 30 3.40% 2 58 1.50%
18 9 242 6.98% 1 33 4.38% 1 37 4.20% 11 281 7.23%
19 2 65 1.87% 1 27 3.58% 1 36 4.08% 3 65 1.68%
20 1 42 1.21% 0 21 2.79% 0 21 2.38% 2 40 1.02%
21 13 331 9.55% 1 40 5.31% 2 66 7.48% 15 387 9.93%
22 4 108 3.12% 2 62 8.22% 2 55 6.24% 4 98 2.52%
23 4 112 3.23% 2 70 9.28% 2 50 5.67% 4 111 2.85%

Los 15 primeros de un total de 15 URLs
# Accesos KBytes URL
1 630 18.17% 463 11.89% /
2 30 0.87% 10 0.27% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 29 0.84% 65 1.67% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 26 0.75% 32 0.83% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 25 0.72% 10 0.25% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/btZmgOd3GwIVoGeGEHsqnlpxnBQyrA3zWvg3dtib9qY
7 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2YRY4XVFM52O89BTWIUKQWCUYLL_HP5Q
8 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5FGSZRTNIH85068Z4H2ILXYM14381ABA
9 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KKE1Z5OLTC6ZUAKT4KOEN9IF5RYPX4F3
10 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KSJHIZAW3T11YQ9A0GPNE9AVYEX02HXY
11 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/LV6O3QF268CCOIJHIL6T73XZDMCB9OXG
12 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/OVO2Y8J9AANAHS9H0OVYI4DH0WV6CSCJ
13 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PI13MC2936KNJDMT4L3MTTG2GKLVVKSB
14 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/RSW54YCYN0OUYN52SZFKG7_T1T7YFD8P
15 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WFRT40UOUJGROJZ7NXBTFTYI-HNCUHN9

Los 10 primeros de un total de 15 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 630 18.17% 463 11.89% /
2 29 0.84% 65 1.67% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 26 0.75% 32 0.83% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 30 0.87% 10 0.27% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 25 0.72% 10 0.25% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 5 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/btZmgOd3GwIVoGeGEHsqnlpxnBQyrA3zWvg3dtib9qY
7 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2YRY4XVFM52O89BTWIUKQWCUYLL_HP5Q
8 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5FGSZRTNIH85068Z4H2ILXYM14381ABA
9 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KKE1Z5OLTC6ZUAKT4KOEN9IF5RYPX4F3
10 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KSJHIZAW3T11YQ9A0GPNE9AVYEX02HXY

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 630 18.17% 536 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 630 18.17% 499 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 442 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1139 32.85% 9 1.19% 1381 35.47% 0 0.00% srv-de-1.nvme-servers.com
2 678 19.56% 0 0.00% 828 21.27% 0 0.00% 185.46.41.104
3 113 3.26% 0 0.00% 138 3.55% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
4 76 2.19% 0 0.00% 93 2.38% 1 0.16% 52.141.44.40
5 72 2.08% 0 0.00% 88 2.26% 1 0.16% 4.197.176.45
6 42 1.21% 0 0.00% 51 1.32% 1 0.16% 104.28.203.58
7 42 1.21% 0 0.00% 51 1.32% 1 0.16% 104.28.246.54
8 40 1.15% 13 1.72% 42 1.08% 15 2.43% 161.118.211.239
9 36 1.04% 3 0.40% 44 1.12% 6 0.97% c8021b81a5.scan.leakix.org
10 32 0.92% 20 2.65% 35 0.89% 3 0.49% hn.kd.ny.adsl
11 22 0.63% 4 0.53% 25 0.64% 7 1.13% 152.69.210.5
12 22 0.63% 4 0.53% 25 0.64% 7 1.13% 161.118.209.189
13 22 0.63% 4 0.53% 25 0.64% 7 1.13% 213.35.103.47
14 22 0.63% 4 0.53% 25 0.64% 9 1.46% 213.35.96.205
15 22 0.63% 18 2.39% 20 0.51% 5 0.81% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
16 21 0.61% 3 0.40% 26 0.67% 1 0.16% 122.8.112.136.bc.googleusercontent.com
17 21 0.61% 6 0.80% 22 0.58% 10 1.62% 140.245.121.8
18 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 129.205.237.35.bc.googleusercontent.com
19 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 154.198.245.35.bc.googleusercontent.com
20 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 155.13.10.34.bc.googleusercontent.com
21 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 176.220.202.35.bc.googleusercontent.com
22 20 0.58% 9 1.19% 25 0.65% 10 1.62% 216.244.66.230
23 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 22.202.26.34.bc.googleusercontent.com
24 20 0.58% 20 2.65% 20 0.51% 2 0.32% 242.3.7.34.bc.googleusercontent.com
25 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 32.115.148.34.bc.googleusercontent.com
26 20 0.58% 3 0.40% 25 0.64% 1 0.16% 72.38.118.136.bc.googleusercontent.com
27 19 0.55% 4 0.53% 21 0.54% 7 1.13% 129.150.36.137
28 17 0.49% 1 0.13% 20 0.52% 1 0.16% undefined.hostname.localhost
29 16 0.46% 8 1.06% 20 0.53% 2 0.32% crawl-144-217-135-173.dataproviderbot.com
30 16 0.46% 8 1.06% 20 0.53% 1 0.16% crawl-149-56-150-96.dataproviderbot.com

Los 10 primeros de un total de 442 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1139 32.85% 9 1.19% 1381 35.47% 0 0.00% srv-de-1.nvme-servers.com
2 678 19.56% 0 0.00% 828 21.27% 0 0.00% 185.46.41.104
3 113 3.26% 0 0.00% 138 3.55% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
4 76 2.19% 0 0.00% 93 2.38% 1 0.16% 52.141.44.40
5 72 2.08% 0 0.00% 88 2.26% 1 0.16% 4.197.176.45
6 42 1.21% 0 0.00% 51 1.32% 1 0.16% 104.28.203.58
7 42 1.21% 0 0.00% 51 1.32% 1 0.16% 104.28.246.54
8 36 1.04% 3 0.40% 44 1.12% 6 0.97% c8021b81a5.scan.leakix.org
9 40 1.15% 13 1.72% 42 1.08% 15 2.43% 161.118.211.239
10 32 0.92% 20 2.65% 35 0.89% 3 0.49% hn.kd.ny.adsl

Los 14 primeros de un total de 14 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3178 91.66% - (Direct Request)
2 63 1.82% http://hlglobalgroup.com/
3 63 1.82% http://www.hlglobalgroup.com/
4 26 0.75% https://www.google.com/
5 23 0.66% https://www.google.de/
6 22 0.63% https://www.google.co.uk/
7 21 0.61% https://www.bing.com/
8 19 0.55% https://duckduckgo.com/
9 19 0.55% https://www.google.fr/
10 18 0.52% https://www.yahoo.com/
11 6 0.17% www.google.com
12 5 0.14% http://hlglobalgroup.com
13 2 0.06% http://mail.hlglobalgroup.com/
14 2 0.06% https://antoshabrain.blogspot.com/p/contact.html

Los 15 primeros de un total de 180 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1704 49.15% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 303 8.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 140 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 111 3.20% Go-http-client/1.1
5 80 2.31% WordPress/6.9; http://hlglobalgroup.com
6 56 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/116.0 Safari/537.36
7 46 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 46 1.33% http://hlglobalgroup.com/wordpress/wp-admin/setup-config.php
9 46 1.33% http://hlglobalgroup.com/wp-admin/setup-config.php
10 42 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile/15E148
11 40 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 35 1.01% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.235323e2033313e20393e2735313; +https://leakix.net)
13 34 0.98% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile/15E148
14 31 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Gecko/20100101 Firefox/117.0
15 30 0.87% Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:117.0) Gecko/117.0 Firefox/117.0

Accesos por país en Enero 2026

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1843 53.16% 510 67.64% 2005 51.49% No resuelve/desconocido
2 1546 44.59% 213 28.25% 1807 46.42% Comercial (com)
3 39 1.12% 5 0.66% 46 1.19% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 20 0.58% 14 1.86% 17 0.44% Red (net)
5 6 0.17% 0 0.00% 7 0.19% Address Routing (arpa)
6 4 0.12% 4 0.53% 3 0.07% Anguilla
7 4 0.12% 4 0.53% 3 0.07% China
8 4 0.12% 4 0.53% 4 0.10% Sta. Elena
9 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Nueva Zelanda


Generated by Webalizer Version 2.23