Estadísticas del servidor Web de hlglobalgroup.comPrograma iniciado a las Dom/25/Ene/2026 9:17 am.
Análisis de peticiones del Vie/23/Ene/2026 9:15 am al Dom/25/Ene/2026 8:46 am (1.98 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Peticiones exitosas: 76
Promedio de peticiones exitosas por día: 37
Peticiones exitosas por página: 71
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 35
Peticiones no logradas: 256
Archivos diferentes solicitados: 12
Sistemas diferentes atendidos: 58
Transferencia total: 59.77 kilobytes
Promedio de transferencia por día: 30.19 kilobytes
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 76 | 71 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ene 2026 (71 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 0 | 0 | |
| Mié | 0 | 0 | |
| Jue | 0 | 0 | |
| Vie | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| Sáb | 42 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | ![]() |
| 1 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 2 | 2 | ![]() |
| 4 | 1 | 1 | ![]() |
| 5 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 6 | 1 | 1 | ![]() |
| 7 | 2 | 2 | ![]() |
| 8 | 4 | 4 | ![]() |
| 9 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2 | 2 | ![]() |
| 11 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 2 | 2 | ![]() |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 15 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2 | 2 | ![]() |
| 17 | 2 | 2 | ![]() |
| 18 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 19 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 2 | ![]() |
| 23 | 14 | 10 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 76 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 20 | 23.04% | 43 |
| 13 | 26.23% | 144.217 |
| 4 | 5.69% | 1 |
| 4 | 5.70% | 101 |
| 4 | 4.61% | 199.45 |
| 4 | 4.60% | 170.106 |
| 4 | 3.65% | 149.102 |
| 2 | 1.83% | 66.249 |
| 1 | 1.15% | 175.6 |
| 1 | 0.59% | 205.169 |
| 1 | 1.15% | 14 |
| 1 | 1.15% | 42 |
| 1 | 1.15% | 34 |
| 1 | 1.15% | 45 |
| 1 | 1.15% | 18 |
| 1 | 2.24% | 198.235 |
| 1 | 1.15% | 223.15 |
| 1 | 1.15% | 185.12 |
| 1 | 1.15% | 182.43 |
| 1 | 1.15% | 100 |
| 9 | 10.34% | [no listadas: 9 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 2 | http://hlglobalgroup.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 4 | http://www.hlglobalgroup.com/ |
| 3 | http://hlglobalgroup.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:123.0) Gecko/123.0 Firefox/123 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 Safari/604 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.76 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.40 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Python/3.8 aiohttp/3.9.5 |
| 1 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 49 | Safari |
| 35 | 35 | Safari/604 | |
| 10 | 9 | Safari/537 | |
| 4 | 4 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/605 | |
| 2 | 17 | 13 | Netscape (compatible) |
| 3 | 6 | 6 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/114 | |
| 1 | 1 | Firefox/123 | |
| 1 | 1 | Firefox/142 | |
| 4 | 1 | 1 | Python |
| 1 | 1 | Python/3 | |
| 5 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | Macintosh |
| 2 | 20 | 16 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 9 | 9 | Unix |
| 9 | 9 | Linux | |
| 4 | 4 | 3 | Windows |
| 3 | 2 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 76 | 200 OK |
| 10 | 403 Acceso prohibido |
| 246 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 63 | 69.45% |
| 1kB- 10kB | 13 | 30.55% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 71 | 92.26% | [directorios] |
| 3 | 4.98% | .js [JavaScript code] |
| 1 | 2.10% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1 | 0.66% | .svg |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 71 | 92.26% | [directorio raíz] |
| 5 | 7.74% | /_autoindex/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 71 | 92.26% | 25/Ene/2026 8:46 am | / |
| 5 | 7.74% | 24/Ene/2026 11:38 pm | [no listados: 4 archivos] |